2019年第二季度 |
一、基本情况 |
企业名称 | 山东成达新能源科技有限公司 | 地址 | 博兴县湖滨镇工业园柳辛路 | 法定代表人 | 张吉文 |
二、环保基本情况 |
主要污染物: |
污染源 | 污染物 | 排放浓度(4、5、6月份均值)mg/L | 排放方式 | 排放总量 | 超标情况 |
废水 | 化学需氧量 | 29.7 | 经公司污水站处理后,排入镇园区污水处理厂,间接排放 | 1.33 | 无 |
| 氨氮 | 1.28 |
| 0.0833 | 无 |
废气(催化再生烟气) | 二氧化硫 | 18.1 | 有组织废气经脱硫、脱硝、除尘后,通过排气筒排入大气。 | 0.481 | 无 |
| 氮氧化物 | 21.5 |
| 0.941 | 无 |
| 颗粒物 | 14.2 |
| 0.478 | 无 |
废气(制氢转化炉) | 二氧化硫 | 2.74 | 燃料为制氢后脱附气和部分脱硫干气,安装低氮燃烧器。 | 0.0347 | 无 |
| 氮氧化物 | 42.4 |
| 0.529 | 无 |
| 颗粒物 | 7.21 |
| 0.0901 | 无 |
废气(沥青加热炉) | 二氧化硫 | 31 | 燃料为脱硫干气,安装低氮燃烧器。 | 0.173 | 无 |
| 氮氧化物 | 23.5 |
| 0.335 | 无 |
| 颗粒物 | 7.72 |
| 0.0654 | 无 |
三、环保设备建设和运行情况 |
废水 |
工艺 | 处理能力 | 主要设备 | 是否安装在线 | 是否联网 | 运行是否正常 |
A/O工艺 | 6000吨/天 | 隔油池、气浮池、水解酸化池、曝气生物滤池和臭氧氧化 | 是 | 是 | 是 |
废气 |
废气排放源 | 治污措施 | 主要设备 | 是否安装在线 | 是否联网 | 运行是否正常 |
催化再生烟气 | 三级旋风分离+碱法脱硫+水膜除尘 | 旋风分离器、脱硫塔 | 是 | 是 | 是 |
制氢转化炉 | 燃烧气脱硫+低氮燃烧 | 干气脱硫塔、低氮燃烧器 | 是 | 是 | 是 |
沥青加热炉 | 燃烧气脱硫+低氮燃烧 |
| 是 | 是 | 是 |
四、环境污染事故应急预案 |
是否编制突发环境事故应急预案 | 预案是否备案 | 备案号 | 备案时间 |
|
|
是 | 是 | 371625-2017-058-M | 2017年9月7日 |
|
|
五、排污许可证 |
是否取得排污许可证 | 排污许可证编号 | 取证时间 | 发证单位 |
|
|
是 | 91371625683237620H001P | 2017年12月30日 | 滨州市环保局 |
|
|